| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM67DCUAC6EU |
| Kód výrobcu: | 67DCUAC6EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 deň |
| Cena bez DPH: | 127,49 € |
| Cena s DPH: | 156,81 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo L24D-4C
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 x 0.2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7
Reproduktory: 2x 3W
Konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba [W]: 16
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: VESA 100 x 100
Naklápanie monitora: Áno
Farba: Cloud Grey
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539.4 x 196.2 x 530.6
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 539.4 x 196.2 x 380.6
Hmotnosť [kg]:
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_L24D_4C?M=67DCUAC6EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo | ||
| Model | L24D-4C | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 75 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 16 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539.4 x 196.2 x 530.6 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...