| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64B9GAT1EU |
| Kód výrobcu: | 64B9GAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 deň |
| Cena bez DPH: | 189,24 € |
| Cena s DPH: | 232,77 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 48 Hz - 120Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: antireflexný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4 ms (extrémny režim) / 6 ms (normálny režim)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 míľ
Reproduktory: 2Wx2
Kamera: Nie
Stojan:
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100mm
Zabezpečenie: bezpečnostný slot Kensington (2,5 mm x 6 mm)
Konektory:
1x USB-C (USB 5GBps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, dáta transfer only, USB downstream
1x USB-C® (USB 5Gbps / 3.2 Gen 1) s USB PD 3.0 až 100 W a DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR2, USB upstream
3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream
Upstream
1x HDMI® 1.4, supports 1920x1080@120Hz
1x DisplayPort™ 1.4 (HBR2), supports max.bandwidth 21.6Gbps
1x DisplayPort™ 1.4 (Out)
Napájanie: integrované
Spotreba [W]: 16 typická/ 157 maximálna
Farba: Eclipse Black
Rozmery (so stojanom, mm): 539.8 x 190.0 x 505.8
Rozmery (bez stojana, mm): 539.8 x 45.3 x 314.8
Hmotnosť [kg]: 5,6 / 3,5
Energetický štítok EÚ: (trieda D)
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T24D-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125050046 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 16 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 505.8 x 539.8 x 190.0 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...