| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM62B6MAT3EUS |
| Kód výrobcu: | 62B6MAT3EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 128,42 € |
| Cena s DPH: | 157,96 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 x 0.2745 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet farieb: 16.7 Million
Reproduktory: 2 x 1.5W
Konektory:
Video Signal
Napájanie: interné, AC 90 to 264 V (47-63 Hz)
Spotreba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na stenu: VESA 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 541,8 x 462,5 x 178,6 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 541,8 x 326,4 x 41,7 mm
Hmotnosť [kg]: 3,10 / 4,80 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_E24_28?M=62B6MAT3EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | E24-28 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 3 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 541,8 x 326,4 x 41,7 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,1 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...