| Model: ThinkCentre M75s Gen 2 Operačný systém: DOS Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6C / 12T, 3.7 / 4.2GHz, 3MB L2 / 8MB L3) Čipová sada: AMD PRO565 Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe Optická mechanika: DVD±RW Grafická karta: AMD Rad ... viac | |
| Objednávací kód: | LNP11JA001BCK |
| Kód výrobcu: | 11JA001BCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ThinkCentre M75s Gen 2
Operačný systém: DOS
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6C / 12T, 3.7 / 4.2GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Čipová sada: AMD PRO565
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe
Optická mechanika: DVD±RW
Grafická karta: AMD Radeon Graphics (integrovaná)
Rozširujúce sloty:
-2x M.2 (1x pre WLAN, 1x pre SSD)
-1x PCIe 3.0 x1, low-profie
-1x PCIe 3.0 x16, low-profie
Pamäť: 8GB UDIMM DDR4-3200
Max. veľkosť: 128 GB
Počet pozícií (celkom / Voľné): 4/3
Sieť: 100/1000M
Zadné konektory:
-1x sériový port
-2x DisplayPort
-1x HDMI
-4x USB 2.0
-1x RJ-45
-1x line-out (3.5mm)
Predné konektory:
-1x 3,5mm combo jack
-2x USB 3.2 Gen2
-1x USB 3.2 Gen1 typ C
-1x 3,5mm jack pre mikrofón
-2x USB 3.2 Gen1
Čítačka pamäťových kariet: Áno 3v1
Prevedenie (case): SFF
Počet šácht 2,5" : 1x (voľné)
Počet šácht 3,5" : 1x (voľné)
Rozmery: 93 x 298 x 340 mm
Hmotnosť: 5,3 kg
Napájanie: 180 W
Klávesnica: USB Traditional Keyboard, čierna, CZ/ SK layout
Myš: USB Calliope Mouse, čierna
Záruka:12 mesiacov onsite
Stránka výrobcu https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M75s_Gen_2?M=11JA001BCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | M75s Gen 2 | ||
| Prevedenie | Small Form Factor | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 4000 | ||
| Presný model CPU | R5PRO-4650G | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | UDIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 3 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | M.2 SATA | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 10/100 Mbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| USB 3.x (predný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 4 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 180 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...