| Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY; Operačný systém: Windows® 11 Pro (on ARM), Slovak / Slovak / English Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jadier, 8 vlákien, 0,7/ 3,4 GHz, 30 MB cache) Pamäť: 16GB spájkovaná LPDDR5x-8448 Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21NH000ACK |
| Kód výrobcu: | 21NH000ACK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 994,85 € |
| Cena s DPH: | 1 223,67 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY
Operačný systém: Windows® 11 Pro (on ARM), Slovak / Slovak / English
Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jadier, 8 vlákien, 0,7/3,4 GHz, 30 MB cache)
Pamäť: 16GB spájkovaná LPDDR5x-8448
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB spájkovaná pamäť, bez možnosti navýšenia
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden disk, až 1TB M.2 2242 SSD
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: SD card reader
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits, antireflexný, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno X1
Audio: High Definition (HD) Audio, Qualcomm WCD9385 kodek, Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio
Web kamera: FHD 1080p s privátnou krytkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Áno
Sieť: Bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: Qualcomm Wi-Fi 7 802.11be 2x2 + BT5.3
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie:
Batérie: Integrovaná 84Wh
Napájanie: 65W USB-C (3-pinový)
Farba: Luna Grey
Materiál: Hliník
Rozmery (ŠxHxV): 356,4 x 248,4 x 16,7 mm
Hmotnosť: cca. 1,82 kg
Záruka: 1 rok, možnosť upgrade na 3 roky on site
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16_G7_QOY?M=21NH000ACK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkBook | ||
| Model | 16 G7 QOY | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924080520 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | SD-X1P-42-100 | ||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 45 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8448 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 84 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,82 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 356,4 | ||
| Výška (mm) | 248,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 16,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...