| Objednávací kód: | LNPF0FX0082CK |
| Kód výrobcu: | F0FX0082CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
Barva: Black
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Athlon Silver 3050U (2C / 2T, 2.3 / 3.2GHz, 1MB L2 / 4MB L3)
Displej: 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits
Dotykový: ne
Grafika: AMD Radeon Graphics
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
Rozšiřujicí sloty pevného disku: 2.5" HDD do velikosti 1TB
Optická mechanika: ne
Paměť: 2x 4GB SO-DIMM DDR4-2400
Počet paměťových slotů (celkem/volné): 2/0
Maximální podporovaná paměť: 16GB DDR4-2400
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: 11ac, 2x2 + BT5.0
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: 720p
Mikrofon: Dual
Rozměry: 541 x 185.34 x 433.56 mm
Hmotnost: 6,81 kg
Napájení: 65W 89% Adapter black
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, černá, česká/slovenská
Myš: USB Calliope Mouse, černá
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_AIO_3_24ADA6?M=F0FX0082CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo IdeaCentre | ||
| Model | 24ADA6 | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Athlon | ||
| Presný model CPU | A3050U | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jadier CPU | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 2400 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 3 | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 4 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...