| Lenovo Idea Tab Plus •Tablet s 12,1" displejom s rozlíšením 2560x1600 a obnovovacou frekvenciou 90 Hz, •Procesor MediaTek Dimensity 6400, 8 GB RAM, 256 GB úložiska, •Batéria 10200 mAh, hmotnosť 530 g, pero súčasťou balenia; Operačný systém: Android 15 alebo novší ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAGF0160CZ |
| Kód výrobcu: | ZAGF0160CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 deň |
| Cena bez DPH: | 407,67 € |
| Cena s DPH: | 501,43 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Plus
Operačný systém: Android 15 alebo novší
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia: až 2,5 GHz
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2 (integrovaná)
RAM (GB): 8
Vnútorná pamäť (GB): 256
Pamäťové karty: microSD až 2TB
Technológia displeja: 12,1", 2560x1600, IPS, 90 Hz, 600 nitov, dotykový
Veľkosť hlavného displeja (palca): 12,1
Rozlíšenie (px): 2560x1600
Obnovovacia frekvencia (Hz): 90
Jas (cd/m2): 600
Pomer strán: 16:10
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory s podporou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometer, senzor okolitého svetla, Hallov senzor
Batérie:
Ostatné HW:
Rozmery (mm): 278,8 x 181,05 x 6,49
Hmotnosť (g): 530
Farba: Luna Grey
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Plus | ||
| Model | ZAGF0160CZ | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Áno | ||
| Obsah balenia | tablet, Lenovo Tab Pen + Lenovo Folio Keyboard for Idea Tab Plus | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6400 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | 12,1", 2560x1600, IPS, 90 Hz, 600 nitů, dotykový | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Áno | ||
| Dátové siete | 5G | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | akcelerometer, senzor okolitého svetla, Hallov senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Nie | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,53 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,49 | ||
| Šírka (mm) | 278,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 181,05 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
| Batéria | 10200 mAh (typická) | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...