| Lenovo Chrome 14M9610; Operačný systém: ChromeOS Procesor: MediaTek Kompanio Ultra 910 (8C, 1x X925 @ 3.63GHz + 3x X4 @ 2.8GHz + 4x A720 @ 2.1GHz) Pamäť: 12GB Soldered LPDDR5x-8533 Pevný disk: 128GB UFS 3.1 Optická mechanika: Nie Čítačka pamäťov ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83MY0010MC |
| Kód výrobcu: | 83MY0010MC |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | 1 deň |
| Cena bez DPH: | 515,14 € |
| Cena s DPH: | 633,62 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Chrome 14M9610
Operačný systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio Ultra 910 (8C, 1x X925 @ 3.63GHz + 3x X4 @ 2.8GHz + 4x A720 @ 2.1GHz)
Pamäť: 12GB Soldered LPDDR5x-8533
Pevný disk: 128GB UFS 3.1
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz
Grafická karta: Integrated Arm Immortalis-G925 MC
Webkamera: 5.0MP with Privacy Shutter
Numerická klávesnica: Nie
Podsvietená klávesnica: Áno
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
Batérie: 60Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount)
Farba: Seashell
Rozmery: 314.2 x 219.1 x 15.79 mm
Hmotnosť: Okolo 1,17kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Chrome_14M9610?M=83MY0010MC
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo Chrome | ||
| Model | 14M9610 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Seashell | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025030072 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | MTK-U910 | ||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,62 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,62 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 12 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (UFS) | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | ARM Immortalis-G925 MC11 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Chrome OS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,17 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 314,2 | ||
| Výška (mm) | 15,79 | ||
| Hĺbka (mm) | 219,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...