Lenovo Legion Go S 8APU1; •systém chladenia Legion Coldfront; Operačný systém: SteamOS Procesor: Ryzen™ Z1 Extreme AMD (8C/ 16T, 3,3/ 5,1GHz, 8MB L2/ 16MB L3) Pamäť: 16GB LPDDR5x-7500 (integrovaná na základnej doske, nemožno navýšiť) Úložisko: 1TB SSD M.2 22 ... viac | |
Objednávací kód: | LNG83N6001DCK |
Kód výrobcu: | 83N6001DCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | 1 deň |
Cena bez DPH: | 637,49 € |
Cena s DPH: | 784,11 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion Go S 8APU1
Operačný systém: SteamOS
Procesor: Ryzen™ Z1 Extreme AMD (8C/16T, 3,3/5,1GHz, 8MB L2/16MB L3)
Pamäť: 16GB LPDDR5x-7500 (integrovaná na základnej doske, nemožno navýšiť)
Úložisko: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 8" WUXGA (1920x1200) IPS 500 nitový lesklý/odolný proti odtlačkom prstov, 100% sRGB, 48–120 Hz VRR, sklo Panda King, Low Blue Light
Touchpad: beztlačidlový Mylar® (na pravom ovládači), 10x10mm
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™
Audio: 2x 2W; duálny mikrofón
Pripojenie: AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2x2 + BT5.3
Batéria a napájanie: lítium-iónová 55,5Wh, bez napájacieho adaptéra
Senzory:
Ovládače:
Porty:
Farba: Nebula Nocturne
Rozmery: 298,5×127,55×22,6–43,4
Hmotnosť: cca 740g
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Go_S_8APU1?M=83N6001DCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Model notebooku | Lenovo Legion Go S 8APU1 | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R-Z1 Extreme | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 8 | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Nie | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
TPM 2.0 | Áno | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,74 | ||
Šírka (mm) | 298,5 | ||
Výška (mm) | 127,55 | ||
Hĺbka (mm) | 22,6-43,4 |
Alternatívny tovar sa načíta ...