| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) od 1200 do 2900 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 1280 x 800 (WXGA), HDMI, USB, Wi-Fi, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 979660019340 |
| Kód výrobcu: | 9H.JS377.13E |
| Výrobca: | BENQ |
| Záručná lehota: | 36 mes., 12 mes. lampa |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Reprodukujte věrné obrazy pro zcela pohlcující zážitky
Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: WXGA (1280 x 800)
Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200)
Počet zobrazovaných barev: 30-bit (1.07 billion colors)
Svítivost [lm]: 2800
Kontrast: 20,000:1
Formát zobrazení: 16:10
Způsob projekce (N,ST,UST): ST
Velikost obrazu [palce]: 180”
Projekční vzdálenost [m]: 2,7 metru
Throw Ratio: 0.72-0.87
Zoom: 1.2x
Horizontal Frequency: 15K~102 KHz
Vertical Scan Rate: 23~120 Hz
Zvuk: (x1), 10W
Typ lampy: 4LED
Životnost lampy [h]: Normal 20000 hrs, ECO 30000 hrs
Rozhraní:
Napájení: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 215 W
Spotřeba Standby [W]: <0.5 W
Hladina hlučnosti [dB]: 34 dBA
Rozměry [mm]: 303.5 x 107.4 x 220.7
Hmotnost [kg]: 2.65
Záruka: 36 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | BenQ LW600ST | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Áno | ||
| Osvetlenie | LED | ||
| Hlučnosť (dB, bežná prevádzka) | 34 | ||
| Presná živ. lampy v ECO (hodín) | 30000 | ||
| Životnosť lampy v ECO (hodín) | nad 10000 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Spotreba energie (W) | 215 | ||
| Obraz | |||
| Presná svietivosť (ANSI) | 2800 | ||
| Natívne rozlíšenie | 1280 x 800 (WXGA) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Krátka projekcia | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Komponentné video | Áno | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Repro | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,65 | ||
| Hmotnosť (kg) | do 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...