| Lenovo IdeaCentre AIO 27IWC11 F0K20016CK •All-in-one počítač s 27" Full HD IPS displejom (1920x1080)., •Procesor Intel Core 5 320, 16 GB pamäte LPDDR5X-7467 a SSD disk s kapacitou 512 GB.; Operačný systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor:&nb ... viac | |
| Objednávací kód: | LNPF0K20016CK |
| Kód výrobcu: | F0K20016CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 071,22 € |
| Cena s DPH: | 1 317,60 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaCentre AIO 27IWC11 F0K20016CK
Operačný systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core 5 320
NPU: Integrovaný Intel AI Boost, až 17 TOPS
Pamäť: 16 GB spájkovaná LPDDR5X-7467
Počet slotov: 0 (pamäť spájkovaná na základnej doske)
Maximálna veľkosť pamäte: 32 GB spájkovaná LPDDR5X-7467, bez možnosti rozšírenia
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS antireflexný 350 nitov, 120 Hz, 99% sRGB, 4-side like borderless, hardvérové ??obmedzenie modrého svetla, bez dotyku
Grafická karta: Integrovaná grafika Intel Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC3341; reproduktory 2x 3 W HARMAN
Webkamera: 5,0 Mpx, 2x mikrofón (Array)
Klávesnica: Klávesnica USB Calliope, Cloud šedá, layout CZ/ SK
Myš: Myš USB Calliope, Cloud šedá
Sieť: Integrovaný Ethernet 100/1000 Mb/s (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Správa zabezpečenia: Firmvér TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájanie: Napájací adaptér 135 W (účinnosť 90 %)
Bočné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: Cloud Grey (sivá)
Rozmery:(ŠxHxV) 611,3 x 172 x 512,3 mm
Hmotnosť: približne 5,39 kg
Záruka: 2 roky (Courier / Carry-in)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaCentre_AIO_27IWC11?M=F0K20016CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo IdeaCentre | ||
| Model | IdeaCentre AIO 27IWC11 | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 3. generácie | ||
| Presný model CPU | 5-320 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 7467 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 6 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatné | |||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...