| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-9E0Y9UT |
| Kód výrobcu: | 9E0Y9UT#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 deň |
| Cena bez DPH: | 384,63 € |
| Cena s DPH: | 473,09 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" konferenčný monitor HP Series 5 Pre QHD USB-C vám zaistí bezproblémovú spoluprácu. S pokročilou umelou inteligenciou môžete organizovať schôdzky bez rozptyľovania, nech pracujete kdekoľvek. Užívajte si úplné pohodlie vďaka prispôsobiteľnému nastaveniu.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Podsvietenie v rámčeku; WLED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: QHD (2 560 × 1 440 pri 100 Hz)
Rozteč bodu [mm]: 0,23
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný filter
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 5ms GtG (s funkciou Overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb
Reproduktory: Vstavané reproduktory s dolným výstupom, 4 × 3 W
Konektory:
Kamera: Áno, 5 Mpx
Funkcia webkamery: Samostatné naklápanie v rozsahu -20 až 5 °; Podpora Windows Hello (IR senzor); Možnosť zasunutia pre ochranu súkromia; Automatické uzamknutie a prebudenie
Mikrofón: Áno (dva mikrofóny s funkciou potlačenia šumu DNN)
Napájanie: 100–240 V AC 50/60 Hz, Interné
Spotreba [W]: 22
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna/ strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,4 x 543,8 x 207
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 241,5 × 140,4 × 18,6
Hmotnosť [kg]: 7,88 kg (s podstavcom); 6,18 kg (bez podstavca)
Obsah balenia: Monitor; Kábel DisplayPort™; Záručný list; Kábel USB Type-A na B; Leták rýchleho nastavenia; 1× kábel USB Type-C® na Type-C; Napájací kábel (AC)
Záruka: 36 mes.
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP | ||
| Model | 527pm | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120090 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 12 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 22 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,4 x 543,8 x 207 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,88 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...