| Model: ASUS ROG Strix G16 G615LW-NEBULA007W Farba: Eclipse Gray Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier, až 5.4 GHz, 36 MB cache, NPU až 13 TOPS) Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB GDDR7, až 175W, ROG Boost) + Inte ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-G61-NEBULA007W |
| Kód výrobcu: | G615LW-NEBULA007W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 deň |
| Cena bez DPH: | 2 751,00 € |
| Cena s DPH: | 3 383,73 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ASUS ROG Strix G16 G615LW-NEBULA007W
Farba: Eclipse Gray
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier, až 5.4 GHz, 36 MB cache, NPU až 13 TOPS)
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB GDDR7, až 175W, ROG Boost) + Intel UHD Graphics (MUX Switch + Advanced Optimus)
Displej: 16" 2.5K (2560 × 1600) IPS-level, 240Hz, 3ms, 500 nitov, 100% DCI-P3, G-SYNC, Pantone Validated, Dolby Vision - ROG Nebula Display
Pamäť: 32GB DDR5-5600 (2× SO-DIMM, max 64GB, dual-channel)
Úložisko: 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD (2 sloty M.2)
Webkamera: 1080p FHD IR kamera pre Windows Hello
Klávesnica: Podsvietená chiclet klávesnica, RGB (4 zóny) + Copilot klávesa
Zvuk: 2x reproduktor, Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, AI Noise Canceling
Konektivita:
- 2× Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC, až 120Gbps)
- 3× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 1× HDMI 2.1 FRL
- 1× 2.5G LAN
- 1× 3.5mm audio jack
- Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4
Napájanie: 380W adaptér - Rectangle Conn
Batéria: 90Wh, 4článková Li-ion, rýchle nabíjanie 0–50 % za 30 min
Hmotnosť: 2.65 kg
Rozmery: 35.4 × 26.8 × 2.28 ~ 3.08 cm
Zabezpečenie:
- BIOS heslá
- IR kamera pre Windows Hello
- McAfee (30-dňová skúšobná verzia)
Chladenie: ROG Intelligent Cooling
Ďalej: Aura Sync RGB
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ROG Strix G16 | ||
| Model | G615LW | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 380 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,65 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 35,4 | ||
| Výška (mm) | 26,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 3,08 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...