Model: Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 Prevedenie: Tiny Operačný systém: Nie Procesor: i5-13420H, 8 jadier (4P + 4E), 12 vlákien, P-core 2.1/ 4.6GHz, E-core 1.5/ 3.4GHz, 12MB Čipová sada: Intel SoC Platform Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe ... viac | |
Objednávací kód: | LNP12LN0024CK |
Kód výrobcu: | 12LN0024CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 395,56 € |
Cena s DPH: | 474,67 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4
Prevedenie: Tiny
Operačný systém: Nie
Procesor: i5-13420H, 8 jadier (4P + 4E), 12 vlákien, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB
Čipová sada: Intel SoC Platform
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: nie
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Pamäť: 16GB SO-DIMM DDR4-3200
Max. veľkosť: 32GB DDR4-3200
Počet pozícií (celkom / voľné): 2/1
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Zadné konektory:
Predné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 179 x 182.9 x 36.5 mm
Hmotnosť: ±1,11 kg
Napájanie: 65W 89% Adapter
Klávesnica: USB Calliope Keyboard, čierna
Myš: USB Calliope Mouse, čierna
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50q_Gen_4?M=12LN0024CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre neo | ||
Model | 50q Gen 4 | ||
Provedení | Ultra small (tenký client) | ||
Barva skříně | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EU | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
VESA mount | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 65 |
Alternatívny tovar sa načíta ...