| Model: Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 Prevedenie: Tiny Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: i3-1215U, 6 jadier (2P + 4E) / 8 vlákien, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB Čipová sada: Intel SoC Platform Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PC ... viac | |
| Objednávací kód: | LNP12LN0026CK |
| Kód výrobcu: | 12LN0026CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4
Prevedenie: Tiny
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: i3-1215U, 6 jadier (2P + 4E) / 8 vlákien, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB
Čipová sada: Intel SoC Platform
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: nie
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Pamäť: 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Max. veľkosť: 32GB DDR4-3200
Počet pozícií (celkom / voľné): 2/1
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Zadné konektory:
Predné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 179 x 182.9 x 36.5 mm
Hmotnosť: ±1,11 kg
Napájanie: 65W 89% Adapter
Klávesnica: USB Calliope Keyboard, čierna
Myš: USB Calliope Mouse, čierna
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50q_Gen_4?M=12LN0026CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkCentre neo | ||
| Model | 50q Gen 4 | ||
| Prevedenie | Ultra small (tenký client) | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-1215U | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...