| PRO AP272P 14M-1023SK; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i3 Processor 14100 Pamäť: DDR5 SDRAM, 16GB*1 Počet slotov: 2 Maximálna veľkosť pamäte: 64GB Pevný disk: M.2-2280 M-KEY, 512GB*1 ... viac | |
| Objednávací kód: | 1882100045 |
| Kód výrobcu: | PRO AP272P 14M-1023CZ |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 deň |
| Cena bez DPH: | 709,25 € |
| Cena s DPH: | 872,38 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
PRO AP272P 14M-1023SK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3 Processor 14100
Pamäť: DDR5 SDRAM, 16GB*1
Počet slotov: 2
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB
Pevný disk: M.2-2280 M-KEY, 512GB*1
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 27", 1920x1080 (FHD), 144 Hz, IPS,
Grafická karta: Integrovaná
Audio: 2.1 Channel HD Audio (2 x 3W)
Webkamera: 2.0MP (1080P)
Klávesnica: RF1430AICZ (WIRELESS)
Myš: MA04 (WIRELESS)
Sieť: Intel I219-V
Bezdrôtová komunikácia:
Napájanie:
120 W
Bočné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty: 1x memory slots
Farba: Čierna
Rozmery: (ŠxHxV): 613.49 x 268.00 x 457.66
Hmotnosť: 7 kg
Záruka: 3 Roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/All-in-One-PC/PRO-AP272P-14MX/Specification
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI PRO | ||
| Model | AP272P 14M-1023CZ | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-14100 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (predný) | 2 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 8 a viac | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Bezdrôtová | ||
| Myš | Bezdrôtová | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...