| Objednávací kód: | LNP11KC000RCKS |
| Kód výrobcu: | 11KC000RCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2
Operační systém: Windows 10 Professional 64
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6C/12T, 3.7/4.2GHz, 3MB L2/8MB L3)
Čipová sada: AMD PRO565 Chipset
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: DVD±RW
Grafická karta: AMD Radeon™ Graphics
(integrovaná)
Paměť: 1x8GB UDIMM DDR4-3200
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 4/3
Síť: 100/1000M
Zadní konektory:
-4x USB 2.0
-1x serial (9-pin)
-1x RJ-45
-2x DP
-1x HDMI
-1x line out 3,5mm jack
Přední konektory:
-2x USB 3.2 Gen 1
-2x USB 3.2 Gen 2
-1x USB-C 3.2 Gen 1
-1x 3,5mm combo Jack
-1x 3,5mm mikrofon jack
Čtečka paměťových karet: Ano 3v1
Provedení (case): Tower
Počet šachet 3,5" : 1x (volné)
Rozměry: 145 x 296 x 346 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 4,8 kg
Napájení: 180W 85%
Klávesnice: USB Traditional Keyboard (černá,
cz layout)
Myš: USB Calliope Mouse (černá)
Záruka:36 měsíců (on site)
Stránky
výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M75t_Gen_2?M=11KC000RCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | 75t Gen 2 | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 4000 | ||
| Presný model CPU | R5-4650G | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 3 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 10 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Áno | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Áno | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 4 | ||
| USB 3.x (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| Zabezpečenie zámkom | TPM security chip | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 180 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...