Model: Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 Operačný systém: bez operačného systému Procesor: Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Pamäť: 16 GB (1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600) Počet slotov (celkom/ voľných): 2/ 1 Max ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DF0034CK |
Kód výrobcu: | 83DF0034CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo Legion Pro 5 16IRX9
Operačný systém: bez operačného systému
Procesor: Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB
Pamäť: 16 GB (1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600)
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Maximálna veľkosť: 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High Gaming Performance
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno (4zónová RGB)
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: FHD 1080p s bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prstov: nie
SmartCard Reader: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
TPM 2.0: áno
Batérie: 80 Wh
Napájanie: 300W Slim Tip (3-pin)
Farba: Onyx Grey
Materiál: hliník a plast
Rozmery: 363.4 x 261.75 x 21.99-26.95 mm
Hmotnosť: ± 2,5 kg
Príslušenstvo: Lenovo Legion Gaming Speed Mouse Pad M
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_5_16IRX9?M=83DF0034CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Legion Pro 5 | ||
Model notebooku | 16IRX9 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Tmavosivá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
Presný model CPU | i7-14650HX | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Úložisko | |||
Podpora RAID | Nie | ||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 4 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
NFC | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 300 | ||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,5 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 363,4 | ||
Výška (mm) | 26,95 | ||
Hĺbka (mm) | 261,75 |
Alternatívny tovar sa načíta ...