Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9; Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 Počet slotov (celko ... viac | |
Objednávací kód: | LNPF0HN00C2CK |
Kód výrobcu: | F0HN00C2CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | 1 deň |
Cena bez DPH: | 608,10 € |
Cena s DPH: | 729,72 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9
Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5200
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť pamäte: 16GB DDR5-5200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 23,8" FHD (1920 x 1080) IPS Antireflexný 250 nitov, 100 Hz, 99% sRGB, hardvér s nízkym modrým svetlom, 3-stranný bez okrajov, nedotykový
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: kodek Realtek® ALC233-CG; reproduktory 3Wx2, HARMAN; Duálny mikrofón
Webkamera: 5MP + IR
Klávesnica: Klávesnica USB Calliope, biela, česká / slovenská
Myš: Myš USB Calliope, biela
Sieť: integrovaná 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Zabezpečenie:
Napájanie: 90W 89% adaptér
Bočné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty: Dva sloty M.2 (jeden pre WLAN, jeden pre SSD)
Farba: šedá (Cloud Grey)
Rozmery (ŠxHxV): 540 x 192 x 431 mm
Hmotnosť: cca 6 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_24IRH9?M=F0HN00C2CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 24IRH9 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1315U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 512 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 90 |
Alternatívny tovar sa načíta ...