Operační systém: Windows 10 Home Procesor: Intel® Celeron J4025 (2,00 GHz max. 2,90 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra) Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz (1× 8 GB) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 1 SODIMM Grafická karta: Integrovaná Intel® UHD 600 Pevný disk: 2 ... viac | |
Objednávací kód: | HP-25D16EA |
Kód výrobcu: | 25D16EA#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | naskladníme dňa 14.5.2021 |
Cena bez DPH: | 407,80 € |
Cena s DPH: | 489,36 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet |
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel® Celeron J4025 (2,00 GHz max. 2,90 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)
Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz (1× 8 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2/1 SODIMM
Grafická karta: Integrovaná Intel® UHD 600
Pevný disk: 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe
Optická jednotka: není
Monitor: 23,8" Antireflexní IPS displej, LED podsvícením a Full HD rozlišením (1920 × 1080), 250 nits (cd/m2), 72% NTSC
Dotykový: Ne
Web kamera: HD kamera 720p
Porty
Čtečka paměťových karet: Secure Digital (SD, SDHC, SDXC)
Zvuk: 2× reproduktor 2 W
Síť: LAN 10/100/1000
Wi-Fi: WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac (1x1) + Bluetooth 4.2
Napájení: Externí 65 W zdroj
Rozměry (Š x H x V): 540,8 × 409,3 × 204,5 mm
Hmotnost: 5,85 kg
Klávesnice: USB klávesnice
Polohovací zařízení: USB myš
Záruka: 24 měsíců
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | HP 24-df0001nc | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Procesor | Intel Celeron | ||
Procesor model | Celeron J4025 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 2 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8 GB | ||
Model grafické karty | Intel® UHD 600 | ||
Grafika typ | Intel sdílená | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | ||
Disk - celková velikost (GB) | 256 | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Síťové rozhraní | 10/100/1000 + WLAN | ||
Webkamera | Ano | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Klávesnice | Standardní | ||
Myš | Optická |
Alternativní zboží se načítá ...