| ASUS ExpertCenter E3 AiO P440VAK-BPC159W; Farba: čierna Operačný systém: Windows 11 Home – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firemné použitie Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier, až 4.5 GHz, 10 MB cache) Displej: 23,8" FHD (1920 x 1080) 16:9 LCD, 250nits, 1 ... viac | |
| Objednávací kód: | 185A-P440-BPC159W |
| Kód výrobcu: | P440VAK-BPC159W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertCenter E3 AiO P440VAK-BPC159W
Farba: čierna
Operačný systém: Windows 11 Home – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firemné použitie
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier, až 4.5 GHz, 10 MB cache)
Displej: 23,8" FHD (1920 x 1080) 16:9 LCD, 250nits, 100Hz, antireflexné, široké pozorovacie uhly (178°/178°)
Dotykový: nie
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Optická mechanika: nie
Pamäť: 8GB DDR5 SO-DIMM
Sieť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2×2 + Bluetooth 5.3
Bočné konektory:
Zadné konektory:
Webkamera: 1080p FHD s IR funkciou pre Windows Hello + bezpečnostná clona
Mikrofón a reproduktory: vstavaný mikrofón + reproduktory
Rozmery: 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm
Hmotnosť: 6,90 kg
Napájanie: o4.5, 90W AC Adapter (19V, 4.74A)
Klávesnica: drôtová čierna (USB)
Myš: drôtová optická (USB)
Záruka: 2 roky Pick-up & Return
Bezpečnosť: BIOS + HDD ochrana heslom, Kensington zámok, TPM 2.0
Antivírus: McAfee 30-dňová skúšobná verzia
Ekologické riešenia: 65% PCR plast (zadný aj spodný kryt), celkom 55% PCR
Softvér: MyASUS, ASUS Business Manager, AI ExpertMeet (vyžaduje 12GB RAM)
Ďalšie: EPEAT Gold/Silver, Energy Star 8.0, RoHS, REACH
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | P440VAK | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-1315U | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (predný) | 1 | ||
| USB 3.x (predný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...