LCD VA/ PVA/ MVA 49,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842210126 |
Kód výrobcu: | 50BDL6017P/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 724,43 € |
Cena s DPH: | 2 121,05 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Vysoký výkon pre náročnejšie podmienky
Dosiahnite vynikajúce výsledky v náročných prostrediach vďaka robustnému radu displejov Philips Signage 6000 pre nepretržité použitie. Vďaka vyššiemu jasu až 800 nitov a možnosti pridať vzdialenú správu Philips Wave sú ideálne pre kuchyne, dopravné uzly a ďalšie podobné prostredia.
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 49.5
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.2854 x 0.2854
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: 25 % Haze
Jas [cd/m2]: 800 cd/m2
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 miliardy
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Napájanie: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Spotreba [W]: 104 W (typicky), 171 W (max)
Stand By režim [W]: <0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 400 mm, M6
Orientácia: Landscape (24/7), Portrait (24/7)
Farba: čierna
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1128.4 x 649 x 76.8 (v mieste úchytu) / 64.0 (v mieste montáže)
Hmotnosť [kg]: 17.45
Obsah balenia:
Podstavec: BM05922 (voliteľný)
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 50BDL6017P | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 49,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Polomatný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2854 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 800 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1128,4 x 649 x 76,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 17,45 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 104 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...